CN
English
²úÆ·ÇкÏEU Directive 2014/32/EU±ê×¼ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐCE-MIDÈÏÖ¤
Ö§³ÖÕý·´ÏòµçÄܼÆÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚ¹¤ÉÌÒµ´¢ÄÜʵÏÖ·å¹ÈÌ×Àû
Ö§³ÖÖ±½Ó½ÓÈëºÍ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈëÁ½ÖÖ·½·¨£»£»£»£»£»Ö±½Ó½ÓÈë¿ÉÖ§³Ö100A¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ó馵çÄܼÆÁ¿¾«¶È¿É´ïC¼¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÄÜÕÉÁ¿ÕýÏòÓй¦¡¢·´ÏòÓ馵È4ÖÖ×î´óÐèÁ¿
Ö§³Ö¶à´ï8Ì×ʱ¶Î±í¡¢14¸öÊ±Çø¡¢14¸öÈÕʱ¶Î¡¢8¸ö·ÑÂÊ
ÄÜͳ¼ÆÉÏ48ÔºÍÉÏ90ÈÕµÄÀúÊ·µçÄÜ
ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
¶î¶¨µçѹ£¨Un£© | 3x230/400VAC |
ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | 80%Un-120Un% |
×îСµçÁ÷£¨Imin£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺0.1A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺0.01A |
תÕÛµçÁ÷£¨Itr£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺0.5A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺0.05A |
×î´óµçÁ÷£¨Imax£© | Ö±½Ó½ÓÈ룺80A ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺6A |
ÊÂÇ鯵ÂÊ | 50/60Hz |
¹¦ºÄ | µçѹ£º<10VA(µ¥Ïà)£»£»£»£»£»µçÁ÷£º<10VA(µ¥Ïà¶î¶¨µçÁ÷) |
ÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 72*90*65 |
×°Ö÷½·¨ | ±ê×¼35mmµ¼¹ìʽװÖà |
°´¼ü | Èý°´¼ü²Ù×÷ |
ÏÔʾ | Òº¾§ÏÔʾÆÁ |
¾«¶ÈÆ·¼¶ | |
µçѹ¡¢µçÁ÷ | ±0.2% |
¹¦ÂÊ | ±0.5% |
Ó馵çÄÜ | Class0.5S/Class C |
µç´Å¼æÈÝ | |
¾²µç·Åµç¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
·øÉäµç´Å³¡¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 |
µç¿ìËÙ˲±äÂö³åȺ¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 |
ÀËÓ¿(¹¥»÷)¿¹ÈÅ¶È | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 |
É䯵³¡¸ÐÓ¦µÄ´«µ¼É§ÈÅ¿¹ÈÅ¶È | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 |
¹¤Æµ´Å³¡¿¹ÈŶȲâÊÔ | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 |
µçѹÔݽµ¡¢¶ÌʱÖÐÖ¹ºÍµçѹת±ä¿¹ÈÅ¶È | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 |
ÎÞÏßµçɧÈÅ | Class B / EN 55022:2017 |
Çå¾² | |
½»Á÷ÄÍѹ | HLV ¶Ô ELVÖ®¼ä AC3kV/1·ÖÖÓ |
Âö³åÄÍѹ | HLV ¶Ô ELVÖ®¼ä 6kV |
×°ÖÃÖÖ±ð | CAT III |
ÇéÐÎ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%(ÎÞÄý¶) |
ÊÂÇéÎÂ¶È | ¾»¥¸ÐÆ÷½ÓÈ룺-25¡æ~+55¡æ Ö±½Ó½ÓÈ룺-40¡æ~+70¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~+85¡æ |
ÊÊÓú£°Î | ≤2000Ã× |
·ÀË®·À³¾Æ·¼¶ | IP51£¨ÊÒÄÚ£© |
ÎÛȾƷ¼¶ | 2 |
RS485ͨѶ | |
×ÜÏßÀàÐÍ | RS485£¨Ë«°ë¹¤Òì²½£© |
½Ó¿ÚÐÎʽ | RJ45 |
ÆæÅ¼ÐÔ¡¢Êý¾Ýλ¡¢×èֹλ | EVEN/OEE/NONE 8 1»ò2 |
²¨ÌØÂÊ | 1200bps-38400bps |
ͨѶÐÒé | Modbus RTU |
ÈÏÖ¤ | |
CPA | √ |
CE-MID | √ |
CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ |
ÃüÃû | ÀàÐÍ | ³ß´ç | ʱ¼ä |
˵Ã÷Êé | ˵Ã÷Êé | 1.9MB | 2024.3.4 |
Ñ¡Ðͼ°±¨¼Û | Ñù²á | 745KB | 2025.8 |